发新话题
打印

牛熊交界处,选择难!难选择!必须选择!々

牛熊交界处,选择难!难选择!必须选择!々

2008年1季度可以说是内忧外患的各种不利因素集中大爆发,次贷危机/法兴银行-,南方大雪,通货膨胀,平安/浦发再天量融资门,大小非解禁股,宏观调控工业增速放缓,出口下降。。。
市场问题影响信心,信心再打击市场,投资者财富缩水。希望在哪里???
推动价格的是信心/资金,现在市场各参与方都认识到和承认投资者信心出现问题。提升投资者信心成为管理层的首要任务,影响信心的问题没有好的解决措施一切都没有用。
本轮调整上证下跌幅度达45%,太保跌破发行价仍然没有回到发行价上方,中海集运和中煤能源跌破发行价周五回到发行价上方,中石油触及16.70的发行价,还有几个著名的大盘次新股在发行价边缘挣扎。有机构给出中石油15.00-16.00价格,而且坚信近期会跌到这个价位,很多投资者也希望看到中石油跌破发行价,减少绑架大盘的不良影响和逼迫管理层出招。基本上市场的融资功能被暂时破坏掉。
对市场发展分歧比较大,有股评家看低到3000点,而券商对2季度的行情比较乐观。现在沪深300的动态市盈率低于20倍,管理层连续批准新基金发行和开闸其它资金渠道,如果在再融资和大小非限制方面有政策出台,舆论和领导层讲话表明宏观调控的货币从紧政策出现松动,市场往上走的希望比较大。
星期五投资者希望和盼望的利好消息满天飞,很多人可能一晚没有睡觉等着消息公布。3月28日上午证监会召集了两个交易所,机构开会讨论再融资等事项。应该说管理层意识到信心问题和影响市场信心的再融资,大小非股,印花税等问题。有些措施如再融资,印花税,股指期货等肯定会出台,现在就是出台时机问题。投资者盼望有利好反映了信心程度,确实市场自己也没有办法修正自己,只有靠外力来推动。今晚或明天没有消息,希望将再次变成失望,又是一通宣泄!股市大幅下跌,投资者信心缺失,一个负责任的-如果没有具体措施出台最低应该释放正面信心!今夜无眠,明日无眠,后日无眠,财富缩水了,身体垮了,市场还在还要发展!
封基折价和除权折价进一步缩小,大部分封基公布了分红方案,下周有几个基金实施分红。
在牛市和熊市分界线上,我自己选择了持有优质筹码,通过分红持现的防御加进攻策略,没有采取保守的持现做法。向牛走和向熊走都有可能,筹码赌走牛,分红现金赌走熊!高净值,高红利,相对高除权折价,3高政策!
下周的红利都将再投,享受复利收益,后期红利将回收现金!
现在每个人都需要按照自己对市场的认识和实际情况做出自己的选择!你准备好了吗?

TOP

三表合一!
1)
全部封闭基金数据排名
最新净值时间: 2008年03月28日 最新价格时间: 2008年03月28日
序号 代码 简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500015 基金汉兴 20141230 2.2647 2.7563 -0.8580 1.7780 2.3604 -0.4867 -21.4907
2 184701 基金景福 20141230 2.2939 2.9179 -2.7844 1.8390 2.1667 -0.4549 -19.8309
3 500058 基金银丰 20170814 1.7790 3.3390 -3.0518 1.4290 2.6580 -0.3500 -19.6740
4 184691 基金景宏 20140505 2.6603 3.9503 -2.8981 2.1490 2.8230 -0.5113 -19.2196
5 184689 基金普惠 20140106 3.0990 4.0430 -1.5878 2.5080 0.9662 -0.5910 -19.0707
6 500018 基金兴和 20140713 2.3104 3.5494 -1.5049 1.8790 2.0641 -0.4314 -18.6721
7 184693 基金普丰 20140714 2.5236 3.1796 -1.5757 2.0540 1.2321 -0.4696 -18.6083
8 500005 基金汉盛 20140509 3.2739 4.3415 -0.4016 2.6820 2.7586 -0.5919 -18.0794
9 500038 基金通乾 20160828 2.7508 3.4038 -0.6609 2.2850 3.1603 -0.4658 -16.9333
10 184690 基金同益 20140408 2.4201 4.4241 -2.1074 2.0280 1.9095 -0.3921 -16.2018
11 500003 基金安信 20130622 2.7392 5.1212 -0.9868 2.2980 1.6814 -0.4412 -16.1069
12 184728 基金鸿阳 20161209 1.9926 2.5741 -2.8142 1.6780 1.4510 -0.3146 -15.7884
13 500011 基金金鑫 20141020 2.3575 3.0295 -2.2736 2.0030 1.5675 -0.3545 -15.0371
14 184698 基金天元 20140825 2.6753 4.2303 -1.4659 2.2820 1.9205 -0.3933 -14.7012
15 500009 基金安顺 20140614 2.5347 4.5427 -1.8319 2.1780 1.4911 -0.3567 -14.0727
16 500006 基金裕阳 20130725 2.9563 4.5933 -1.3613 2.5410 2.2947 -0.4153 -14.0480
17 184699 基金同盛 20141105 2.3221 3.2846 -1.3006 2.0030 2.4552 -0.3191 -13.7419
18 500001 基金金泰 20130327 2.5107 4.0157 -1.9188 2.1730 1.5578 -0.3377 -13.4504
19 500008 基金兴华 20130428 2.4623 5.0263 -1.0807 2.1830 6.4878 -0.2793 -11.3431
20 184692 基金裕隆 20140614 3.0830 4.2720 -0.8554 2.7810 0.3609 -0.3020 -9.7957
21 184706 基金天华 20090711 2.0429 2.5429 -1.6891 1.8440 2.3876 -0.1989 -9.7362
22 500056 基金科瑞 20170312 3.1875 3.9795 -1.3555 2.9150 3.8475 -0.2725 -8.5490
23 184705 基金裕泽 20110531 2.8274 3.8674 -0.3278 2.6060 1.0469 -0.2214 -7.8305
24 184721 基金丰和 20170322 2.5216 3.6996 -2.2370 2.3380 5.7440 -0.1836 -7.2811
25 500025 基金汉鼎 20081231 2.5488 3.0533 -1.6477 2.3710 1.6724 -0.1778 -6.9758
26 184688 基金开元 20130327 2.6645 4.9235 -4.1409 2.5150 3.0738 -0.1495 -5.6108
27 184703 基金金盛 20091130 2.4084 4.1842 -3.6100 2.3020 1.0979 -0.1064 -4.4179
28 184713 基金科翔 20081213 4.5926 5.4826 -1.8277 4.3950 1.7361 -0.1976 -4.3026
29 500002 基金泰和 20140407 2.7709 4.5609 -2.1126 2.6650 4.6329 -0.1059 -3.8219
30 184712 基金科汇 20081213 4.1987 5.4562 -1.2744 4.1500 2.1413 -0.0487 -1.1599
31 184722 基金久嘉 20170705 -- -- -- -- -- -- --
32 481006 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
33 184700 基金鸿飞 20080414 2.9495 3.2795 -3.0885 3.2420 -- 0.2925 9.9169
34 150001 瑞福进取 0.7450 0.9693 -2.8683 0.8580 4.2527 0.1130 15.1678

借用换基为王的分红金额和时间总结给大家参考,还差部分基金!谢谢换基为王!
2008封基分红榜
基金 公告日一 登记日一 除息一 红利日一 分红 公告二 登记二 除息二 红利日二 红利二
安顺 1月21日 1月24日 1月25日 1月31日 0.3元
安信 1月21日 1月24日 1月25日 1月31日 0.3元
兴和 3月17日 3月19日 3月20日 3月25日 0.3元 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 0.3元
兴华 3月17日 3月19日 3月20日 3月25日 0.665元 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 0.4元
金泰 3月24日 3月27日 3月28日 4月1日 0.5元 3月27日 4月25日 4月28日 4月30日 1.208元
金鑫 3月24日 3月27日 3月28日 4月1日 0.2元 3月27日 4月25日 4月28日 4月30日 1.204元
普丰 3月25日 3月31日 4月1日 4月1日 0.3元
普惠 3月25日 3月31日 4月1日 4月1日 0.3元
科汇 3月29日 4月1日 4月2日 4月2日 1元
科翔 3月29日 4月1日 4月2日 4月2日 1元
科瑞 3月29日 4月1日 4月2日 4月8日 0.8元
久嘉 3月26日 4月2日 4月3日 4月3日 0.6元
丰和 3月28日 4月2日 4月3日 4月3日 1.57元
泰和 3月28日 4月2日 4月3日 4月8日 1.64元
通乾 3月28日 4月2日 4月3日 4月9日 1元
银丰 3月29日 4月7日 4月8日 4月14日 0.6元
裕隆 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.71元
裕阳 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.09元
裕泽 3月26日 4月8日 4月9日 4月9日 1.53元
鸿阳 3月27日 4月9日 4月10日 4月10日 0.2元
天元 3月29日 4月10日 4月11日 4月11日 1.071元
开元 3月29日 4月10日 4月11日 4月11日 1.372元
同盛 3月26日 4月14日 4月15日 4月15日 1.1元
同益 3月26日 4月14日 4月15日 4月15日 0.9元
金盛 3月27日 4月25日 4月28日 4月28日 0.827元
景福 3月26日 4月28日 4月29日 4月29日 0.76元
景宏 3月26日 4月28日 4月29日 4月29日 0.8元

借用盼天亮的除权折价数据,这样3表合一每个人就可以制定自己的路线图了!谢谢盼天亮!
18只基已公布全年最终分红 所以2表净收益数相同!
32只封闭基金除权折价率排行表(按下限) 2008.3.28
基代码 基金名称 新净值 收盘价 折价率% 净收益 修正率%
184693 基金普丰 2.5236 2.054 18.61 1.0455 31.77
184728 基金鸿阳 1.9926 1.678 15.79 0.9842 31.20
500011 基金金鑫 2.3575 2.003 15.04 1.2040 30.73
500018 基金兴和 2.3104 1.879 18.67 0.8888 30.35
500058 基金银丰 1.7790 1.429 19.67 0.6000 29.69
184701 基金景福 2.2939 1.839 19.83 0.7600 29.66
184689 基金普惠 3.0990 2.508 19.07 1.0733 29.18
184699 基金同盛 2.3221 1.980 14.73 1.1000 27.99
184691 基金景宏 2.6603 2.149 19.22 0.8000 27.48
500015 基金汉兴 2.2647 1.778 21.49 0.4856 27.36
500038 基金通乾 2.7508 2.285 16.93 1.0000 26.60
500005 基金汉盛 3.2739 2.682 18.08 1.0429 26.53
500001 基金金泰 2.5107 2.173 13.45 1.2080 25.92
184690 基金同益 2.4201 2.028 16.20 0.9000 25.79
184698 基金天元 2.6753 2.282 14.70 1.0710 24.52
500003 基金安信 2.7392 2.298 16.11 0.7673 22.37
184722 基金久嘉 3.2552 2.995 07.99 2.0900 22.33
500009 基金安顺 2.5347 2.178 14.07 0.9339 22.28
500006 基金裕阳 2.9563 2.541 14.05 1.0900 22.25
184692 基金裕隆 3.0830 2.781 09.80 1.7100 22.00
500008 基金兴华 2.4623 2.183 11.34 1.0741 20.12
184721 基金丰和 2.5216 2.338 07.28 1.5700 19.29
500056 基金科瑞 3.1875 2.915 08.55 1.7017 18.34
184706 基金天华 2.0429 1.844 09.74 0.9298 17.87
184705 基金裕泽 2.8274 2.606 07.83 1.5300 17.06
184688 基金开元 2.6645 2.515 05.61 1.3720 11.57
500025 基金汉鼎 2.5488 2.371 06.98 0.7587 09.93
500002 基金泰和 2.7709 2.665 03.82 1.6400 09.36
184713 基金科翔 4.5926 4.395 04.30 2.1848 08.21
184703 基金金盛 2.4084 2.302 04.42 0.8270 06.73
184712 基金科汇 4.1987 4.150 01.16 2.2554 02.51
184700 基金鸿飞 2.9495 3.242 -9.92 1.5500 -20.9

TOP

TOP

v兄好,坐个沙发。

TOP

同样的问题另我苦思不得其解。谢谢你的数据,在大环境不好的情况下,还是逢高减磅,也许太保守了。

TOP

好!

TOP

V兄好!
对中国未来有信心.

TOP

TOP

TOP

下周的红利都将再投,享受复利收益,后期红利将回收现金!

TOP

发新话题